2.7 km - CARRETERA DE ROSES, 75 VILATENIM, Figueres
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
| Vie. | 10:00 | - | 21:00 | 13:30-16:30 |
| Sáb. | 10:00 | - | 21:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
16.9 km - AVDA. PAISOS CATALANS, 19-23, La Jonquera
Abre 09:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Mar. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Mié. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Jue. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Vie. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Sáb. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Dom. | 09:00 | - | 21:00 | - |
33.3 km - C/ MIGDIA, 161-163 LOCAL 5, Girona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Vie. | 10:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Dom. | Fin de semana | |||
33.4 km - C/ JULI GARRETA 6, Girona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Vie. | 10:00 | - | 21:00 | 14:00-16:30 |
| Sáb. | 10:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Dom. | Fin de semana | |||
35.9 km - CAMI DELS CARLINS, 10, Salt
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||